El siguiente es el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver-2010 tras las seis finales que se disputaron este domingo, noveno día de competencia:
Oro Plata Bronce Total
Estados Unidos 7 7 10 24
Alemania 6 7 5 18
Noruega 5 3 4 12
Suiza 5 0 2 7
Canadá 4 4 1 9
Corea del Sur 4 4 1 9
Suecia 3 1 2 6
China 3 1 1 5
Holanda 3 1 1 5
Austria 2 3 3 8
Rusia 2 3 3 8
Francia 2 2 4 8
Eslovaquia 1 1 1 3
Australia 1 1 0 2
Republica Checa 1 0 2 3
Gran Bretaña 1 0 0 1
Polonia 0 3 1 4
Latvia 0 2 0 2
Italia 0 1 3 4
Japón 0 1 2 3
Belarús 0 1 1 2
Croacia 0 1 1 2
Eslovenia 0 1 1 2
Estonia 0 1 0 1
Finlandia 0 1 0 1
Kazajstan 0 1 0 1
Redacción
Redacción Noticias MVS
La frase del día
""El futuro pertenence a quienes creen en la belleza se sus sueños""